ポケモン Matlabでダメージ計算ツールを作成するお話
ポケモン 火力指数とは ポケモン 火力指数とは デカグースのステータス by ポケモンずかん|ポケットモンスター 種族値 /110/60/55/60/45 タイプ ノーマル 特性1 はりこみ(相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代して出てきたポケモンに2倍のダメージ hp が 195 のポケモンと防御 5 のポケモンのポケモンの耐久指数は 耐久指数= 195×5 = 957 となります。 要するに片方が圧倒的であったとしても、もう片方が低いと耐久指数は下がってしまうということです。 実際に努力値を振ってみましょう 先ほどの hp195
ポケモン 防御指数とは
ポケモン 防御指数とは- HはHP、BとDはそれぞれ防御と特防を表しています。 つまり、「 HP = 防御 特防 」になるように調整するのが好ましいということですね。 (この式は種族値ではなく実数値なので注意してください) この考え方には耐久指数という裏付けがあり、耐久指数火力指数チェックツール 21年7月日 技の威力x攻撃(こうげき・とくこう)で表せる火力指数をランキング形式で表示できるツールです。 火力の高いポケモンを調べることができます。
耐久調整の解説と例外 H B D H B H Dなどの話 ぽよもんぶろぐ
概要 攻撃技のうち、とくこう(第一世代ではとくしゅ)を用いてダメージ計算されるわざの総称で、10まんボルトといったエネルギー体によって攻撃するわざが多く該当する。 攻撃力はとくこう、防御力はとくぼうの値で計算される。 第一世代のみ攻撃力・防御力ともにとくしゅで計算されてい では,実際にH=B+Dを満たすポケモンと満たさないポケモンとでどれほど耐久力に違いがあるのか見ていきましょう。 1. H×B (物理耐久指数)を計算 2. H×D (特殊8耐久指数)を計算 3. ドリュウズ と キリキザン の耐久力を比較していこうと思います 努力値を振ると効率的な箇所 努力値振りは「ポケモンの得意分野を伸ばす調整」をすべきです。 実数値はレベル50の際、努力値が8加算されるごとに1上昇します(0→4の際のみ1上昇)。 合計で510まで努力値を振ることができ、1箇所252が上限です。 性格
レベル50時のポケモンのステータス計算式 HP ( 種族値 個体値 /2 努力値 /8)60 HP以外の能力値(攻撃、防御、特攻、特防、素早さ) { ( 種族値 個体値 /2 努力値 /8)5}× 性格補正 レベル50時の計算式は多少見やすくなっているのではないかと思います この指数が高いほどポケモンは耐久力があるといえます さて、今までは物理の方だけ見てきましたが、特殊面も同様です 物理耐久指数=防御×hp 特殊耐久指数=特防×hp この二つが高いほどポケモンは硬くなります それではこの二つの指数を最大にするため耐久指数は(ヤケモンのhp実数値)×(ヤケモンの防御特防実数値)で表しますぞwww 努力値のロジカル振りができる場合は一部そちらを採用していますぞwww 4振りやロジカル振りによって指数は変わって H=BDの法則とは?強いポケモンを育てる努力値の振り方
ポケモン 防御指数とはのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note | ポケモン剣盾ダブル 陰湿ラプラスタン Gc Winter最終6位 レート1804 S13最終16位 レート01 ちゃんなー Note |
防御が高いポケモンは今後のジムバトルで大活躍が予想される? 今後のゲームバランス調整で種族値の防御が高いポケモンが強くなることが決定。具体的なCP算出方法は判明していませんが、現時点で高防御のポケモンたちは一気に出世する可能性あり!? 今流行りの話題 ミュウツー攻略 火力指数と耐久指数 火力指数と耐久指数という ポケモン で用いられる指標があります。 これは ポケモン 間の攻撃性能・防御性能の比較に使ったり、攻撃を受けることができるかをおおよそ計算することができる指標となるそうです。 各種補正を無視
Incoming Term: ポケモン 防御指数とは,
0 件のコメント:
コメントを投稿